Information-Sindoh N613

| Mô hình | N613 | |||
|---|---|---|---|---|
| COPY | Tốc độ | 45 ppm | ||
| Thời gian làm nóng trước | Dưới 56 giây | |||
| Đến trang đầu tiên | Dưới 6,5 giây | |||
| Độ phân giải | 600 dpi | |||
| Bộ xử lý | Lõi tứ (Lõi kép 800 MHz + Lõi kép 533 MHz) | |||
| Ký ức | 2 GB | |||
| In hai mặt | Tiêu chuẩn | |||
| Giấy tờ | Nguồn cấp giấy | Khay giấy tiêu chuẩn | 1.000 tờ (500 tờ x 2 bộ) | |
| Khay giấy đa năng | 100 tờ | |||
| Khay giấy RADF | 90 tờ (75 g / ㎡) | |||
| Tối đa | 2.100 tờ (500 tờ × 4 bộ + khay giấy thủ công 100 tờ) | |||
| Kích thước | Khay giấy tiêu chuẩn 1 | A5 ~ B4, 5,5 “x 8,5” ~ 8,5 “x 14” | ||
| Khay giấy tiêu chuẩn 2 | A5 ~ A3, 5,5 “x 8,5” ~ 11 “x 17” | |||
| Khay giấy đa năng | A6 ~ A3, 5,5 “x 8,5” ~ 11 “x 17” | |||
| Khay giấy RADF | Chiều rộng 139,7 ~ 297 x chiều dài 139,7 ~ 432 mm | |||
| Khay giấy tùy chọn | A5 ~ A3, 5,5 “x 8,5” ~ 11 “x 17” | |||
| In hai mặt | chiều dài 148 ~ 431,8 mm | |||
| Cân nặng | Khay giấy tiêu chuẩn | 60㎡ ~ 220 g / ㎡ | ||
| Khay giấy đa năng | 60 ~ 220 g / ㎡, OHP, Phong bì | |||
| Khay giấy RADF | 50 ~ 128 g / ㎡ | |||
| Khay giấy tùy chọn | 60 ~ 220 g / ㎡ | |||
| In hai mặt | 60 ~ 209 g / ㎡ | |||
| Khay đầu ra | 250 tờ | |||
| Khác | Quyền lực | Tiêu thụ điện tối đa | 1,1 kW trở xuống | |
| Chế độ ngủ | 4,2 W trở xuống | |||
| Tiếng ồn | Đang in | 74 db | ||
| Ở chế độ chờ | 48 dB trở xuống | |||
| Trưng bày | 9˝Color LCD | |||
| Kích thước (W x D x H) | 559 x 599 x 802,9 mm | |||
| Cân nặng | 55 Kg | |||
| Không bắt buộc | Bộ fax, khay giấy đôi, In di động, Wi-Fi | |||
| SCAN | Chế độ quét | Màu, Thang màu xám, B & W | ||
| Tốc độ (Quét ở 300 dpi, Màu / B & W) | 45 ipm / 55 ipm | |||
| Độ phân giải | 150/200/300/600 dpi | |||
| Kích thước quét | Giường phẳng | Chiều rộng 297 x chiều dài 431,8 mm (A3 hoặc 11 “x 17”) | ||
| RADF | Chiều rộng tối đa 297 x chiều dài 1.000 mm (300 dpi trở xuống) | |||
| Chiều rộng tối đa 297 x chiều dài 432 mm (600 dpi) | ||||
| Giao diện | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Thiết bị USB 1.1 / 2.0, Máy chủ USB 1.1 / 2.0 | |||
| Giao thức | TCP / IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4 / IPv6) | |||
| Hệ điều hành tương thích | Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit), XP (SP3) / Vista (SP2), Windows Server 2003/2008 R2 SP1, 2012, Macintosh OSX 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 | |||
| Người lái xe | Trình điều khiển TWAIN / WIA | |||
| Định dạng hỗ trợ | TIFF, PDF, JPEG | |||
| IN | Tốc độ in | 45 ppm | ||
| Tốc độ in trang đầu tiên | 6 giây trở xuống | |||
| Độ phân giải | 1.200 dpi thực | |||
| Thi đua | PCL6 / 5e, PS3 | |||
| Hệ điều hành tương thích | Người phục vụ | Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 (32bit, 64bit) Windows Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 (64bit) |
||
| Khách hàng | Vista (SP2) / 7/8 / 8.1 (32bit, 64bit) Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 (32bit, 64bit) Macintosh OSX 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Hệ điều hành Linux |
|||
| PCL6 / 5e | Máy in Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32bit, 64bit), Windows XP (32bit SP3) / Vista (SP2) Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 (64bit) |
|||
| PS3 | Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32bit, 64bit), Windows XP (32bit SP3) / Vista (SP2) Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 Máy in (64bit) Macintosh OSX 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 , 10.11 Hệ điều hành Linux |
|||
| Ký ức | 2 GB | |||
| Giao diện | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Thiết bị USB 1.1 / 2.0, Máy chủ USB 1.1 / 2.0 | |||
| FAX(Tùy chọn) | Com dòng | PSTN (Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng), PBX (Tổng đài chi nhánh riêng), G3 (Đường dây fax) | ||
| Tốc độ Tx | 2,4 ~ 33,6 kb / giây | |||
| Thời gian Tx | 2 초 이하 (A4, V.34, 33,6 kbps, JBIG) | |||
| Loại nén dữ liệu | MH, MR, MMR, JBIG | |||
| Chế độ Com | ECM / G3 | |||
| Kích thước Tx | Giường phẳng | Chiều rộng 297 x chiều dài 431,8 mm (A3 hoặc 11 “x 17”) | ||
| RADF | Chiều rộng tối đa 297 x chiều dài 1.000 mm | |||













Reviews
There are no reviews yet.